[Bakre raden Scholander och Headcoach]
(foto: AnnSofie)
Grupp B |
Lag | Ant sp | V | O | F | Mål | Diff | Poäng | ||
IF BP P99-23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 - 0 | +13 | 7 | ||
IF BP P99-9 svart | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 - 2 | +7 | 7 | ||
IF BP P99-14 svart | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 8 | -2 | 3 | ||
IF BP P99-4 röd | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 20 | -18 | 0 |
Matcher för IF BP P99-9 svart, SM P99 | |
Klass | Grupp | Datum | Tid | Lag | Resultat | ||
P99 | Gr B | Sön 29/3 | 09:30 | BP P99-23 | - | BP P99-9 svart | 0 - 0 |
P99 | Gr B | Sön 29/3 | 11:00 | BP P99-4 röd | - | BP P99-9 svart | 2 - 6 |
P99 | Gr B | Sön 29/3 | 12:30 | BP P99-9 svart | - | BP P99-14 svart | 3 - 0 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar