[Bakre raden: ass coach-Nilsson]
(foto: AnnSofie)
Grupp C |
Lag | Ant sp | V | O | F | Mål | Diff | Poäng | ||
IF BP P99-9 röd | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 - 0 | +21 | 9 | ||
IF BP P99-10 svart | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 10 | -3 | 6 | ||
IF BP P99-4 svart | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 9 | -6 | 3 | ||
IF BP P99-8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 13 | -12 | 0 |
Matcher för IF BP P99-9 röd, SM P99 | |
Klass | Grupp | Datum | Tid | Lag | Plan | Resultat | ||
P99 | Gr C | Sön 29/3 | 10:00 | BP P99-4 sv | - | BP P99-9 rö | G1 | 0 - 5 |
P99 | Gr C | Sön 29/3 | 11:30 | BP P99-9 rö | - | BP P99-8 | G1 | 7 -0 |
P99 | Gr C | Sön 29/3 | 13:00 | BP P99-9 rö | - | BP P99-10 sv | G1 | 9 -0 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar